Elso Fagundes Correia
Eduardo Henrique Sampaio
Walmir José BREMER Filho
Nome do Crazer | Pontuação | |||
---|---|---|---|---|
4º | Eber Tanamati Handa | 348 | ||
5º | Jean Da Cunha | 327 | ||
6º | Robson Otávio | 297 | ||
7º | Cleferson Igor da Silva | 273 | ||
8º | David Vall Llovera Nuri | 264 | ||
9º | Thiago De Moura | 261 | ||
10º | Roger Henrique maia | 252 | ||
11º | Priscila Seratto | 246 | ||
12º | Carlos Alberto Soares | 222 | ||
13º | Alberto Reksidler | 219 | ||
14º | Lotario Nazer | 213 | ||
15º | Fernando Marques De França | 207 | ||
16º | Dirlene | 207 | ||
17º | Michel Fernando Candido | 198 | ||
18º | Erico Alberto Zoller Neto | 195 | ||
19º | Walter José Marcellino | 192 | ||
20º | Flávio Julio Barwinski | 183 | ||
21º | Fernando Prevedello | 177 | ||
22º | leticia borba | 165 | ||
23º | Clayton Antônio Balbinotti | 159 | ||
24º | Thiago Jung | 156 | ||
25º | Cássio Henrique Fabregat | 156 | ||
26º | Rosines Jeranoski | 153 | ||
27º | Everaldo Rocha | 153 | ||
28º | Ismael Gonçalves Christino | 153 | ||
29º | Paulo Henrique Chagas Precoma | 147 | ||
30º | José Mario Dalla Stella | 147 |
Todos os direitos reservados a Grupo Debex©