Elso Fagundes Correia
Eduardo Henrique Sampaio
Walmir José BREMER Filho
Nome do Crazer | Pontuação | |||
---|---|---|---|---|
4º | Eber Tanamati Handa | 324 | ||
5º | Jean Da Cunha | 303 | ||
6º | Robson Otávio | 297 | ||
7º | Thiago De Moura | 261 | ||
8º | Roger Henrique maia | 252 | ||
9º | David Vall Llovera Nuri | 252 | ||
10º | Cleferson Igor da Silva | 225 | ||
11º | Priscila Seratto | 219 | ||
12º | Alberto Reksidler | 210 | ||
13º | Fernando Marques De França | 207 | ||
14º | Carlos Alberto Soares | 201 | ||
15º | Dirlene | 195 | ||
16º | Lotario Nazer | 195 | ||
17º | Michel Fernando Candido | 192 | ||
18º | Flávio Julio Barwinski | 183 | ||
19º | Erico Alberto Zoller Neto | 180 | ||
20º | Walter José Marcellino | 165 | ||
21º | leticia borba | 162 | ||
22º | Fernando Prevedello | 156 | ||
23º | Cássio Henrique Fabregat | 156 | ||
24º | Ismael Gonçalves Christino | 153 | ||
25º | Thiago Jung | 150 | ||
26º | Everaldo Rocha | 144 | ||
27º | Geizon Levi Cavalheri | 141 | ||
28º | Rosines Jeranoski | 141 | ||
29º | Paulo Henrique Chagas Precoma | 141 | ||
30º | Clayton Antônio Balbinotti | 141 |
Todos os direitos reservados a Grupo Debex©